г. Курск, Силикатный пр-д 18.
8 (4712) 220-704
Класс продукции | Марка продукции | Ед. изм. |
Цена, руб |
Товарный бетон | |||
Бетон M100 | В 7,5 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Бетон М150 | В 12,5 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Бетон М200 | В 15 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Бетон М250 | В 20 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Бетон М300 | В 22,5 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Бетон М350 | В 25 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Бетон М400 | В 30 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Керамзитобетон | |||
Керамзитобетон М100 | В 7,5 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Керамзитобетон М150 | В 12,5 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Керамзитобетон М200 | В 15 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Керамзитобетон М250 | В 20 о.к. 10-15 | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Цементный раствор | |||
Цементный раствор М50 | куб. м. | Узнать цену по телефону | |
Цементный раствор М75 | куб. м. | Узнать цену по телефону | |
Цементный раствор М100 | куб. м. | Узнать цену по телефону | |
Цементный раствор М150 | куб. м. | Узнать цену по телефону | |
Цементный раствор М200 | куб. м. | Узнать цену по телефону | |
Фундаментные блоки | |||
Фундаментный блок ФБС 240-3-6 | шт. | Узнать цену по телефону | |
Фундаментный блок ФБС 240-4-6 | шт. | Узнать цену по телефону | |
Фундаментный блок ФБС 240-5-6 | шт. | Узнать цену по телефону | |
Изготавливаем блоки ФБС под заказ | Узнать цену по телефону | ||
Доставка смесей по г. Курску | куб. м. | Узнать цену по телефону |
Расшифровка обозначений:
M - марка бетонного раствора
B - класс товарного бетона
M, B - эти показатели характеризуют качество и прочность бетона
П - удобный для укладки бетон
П3 - бетонный раствор предназначен для самослива и разгрузке по лотку
П4 - бетонный раствор, который перекачивается при помощи бетононасоса
W - данная маркировка говорит о том, какома водостойкость бетонного раствора.
F - обозначают марки, которые морозостойкие.
Сколько стоит бетон? Данный вопрос актуален для строительных компаний, частных лиц. Стоимость бетона в Курске у нас одна из самых доступных. Почему? Все просто. Низкую цену в Курске бетона за куб мы можем предложить благодаря собственному производству. Высококачественный товарный бетон любых редких марок, бетон М200 (один из самых распространенных и используемых как бетон для фундамента), кладочный раствор - любой бетон по самым доступным ценам.
Товарный бетон состоит из пяти главных компонентов:
1- цементный раствор
2- песок
3- щебень
4- вода
5- пластификатор
Если же при производстве бетона щебень заменить на керамзит, тогда это получится керамзитобетонная смесь, а если же полностью убирается щебень из состава бетона, тогда это уже будет цементный раствор (кладочный раствор). В зависимости от марок и классов бетона объем пропорциональных компонентов зависит также: от марок цемента, характеристик песка и щебня. Также можно использовать специальные добавки из пластификатора, модификатора и противоморозных добавок - эти самые факторы и влияют на цену бетона. Показателем обычной стоимости бетона за куб являются цены на его компоненты, когда компоненты и само производство начинает дорожать, тогда и цена за куб растет.
Плиты перекрытия безопалубочного формования
Являемся официальными дилерами ООО "Индустрия строительства" Страый Оскол.
Отпускаем продукцию по цене завода.
Размер пустотных плит | Цена с НДС, руб. | Размер пустотных плит | Цена с НДС, руб. | |||
нагрузка 800 кг/м2 | без петли | с петлей | нагрузка 600 кг/м2 | без петли | с петлей | |
ППС 90-12-8 | 16 974 | 17 240 | ППС 90-12-6 | 16 072 | 16 338 | |
ППС 89-12-8 | 16 786 | 17 052 | ППС 89-12-6 | 15 893 | 16 159 | |
ППС 88-12-8 | 16 597 | 16 863 | ППС 88-12-6 | 15 714 | 15 981 | |
ППС 87-12-8 | 16 408 | 16 675 | ППС 87-12-6 | 15 536 | 15 802 | |
ППС 86-12-8 | 16 220 | 16 486 | ППС 86-12-6 | 15 357 | 15 623 | |
ППС 85-12-8 | 16 031 | 16 297 | ППС 85-12-6 | 15 179 | 15 445 | |
ППС 84-12-8 | 14 755 | 15 021 | ППС 84-12-6 | 13 803 | 14 070 | |
ППС 83-12-8 | 14 579 | 14 845 | ППС 83-12-6 | 13 639 | 13 905 | |
ППС 82-12-8 | 14 404 | 14 670 | ППС 82-12-6 | 13 475 | 13 741 | |
ППС 81-12-8 | 14 228 | 14 494 | ППС 81-12-6 | 13 310 | 13 577 | |
ППС 80-12-8 | 14 052 | 14 318 | ППС 80-12-6 | 13 146 | 13 412 | |
ППС 79-12-8 | 13 877 | 14 143 | ППС 79-12-6 | 12 982 | 13 248 | |
ППС 78-12-8 | 12 466 | 12 732 | ППС 78-12-6 | 12 064 | 12 330 | |
ППС 77-12-8 | 12 306 | 12 572 | ППС 77-12-6 | 11 909 | 12 175 | |
ППС 76-12-8 | 12 146 | 12 412 | ППС 76-12-6 | 11 754 | 12 020 | |
ППС 75-12-8 | 11 986 | 12 252 | ППС 75-12-6 | 11 600 | 11 866 | |
ППС 74-12-8 | 11 826 | 12 092 | ППС 74-12-6 | 11 445 | 11 711 | |
ППС 73-12-8 | 11 667 | 11 933 | ППС 73-12-6 | 11 290 | 11 556 | |
ППС 72-12-8 | 10 952 | 11 218 | ППС 72-12-6 | 10 580 | 10 846 | |
ППС 71-12-8 | 10 800 | 11 066 | ППС 71-12-6 | 10 433 | 10 699 | |
ППС 70-12-8 | 10 648 | 10 914 | ППС 70-12-6 | 10 286 | 10 552 | |
ППС 69-12-8 | 10 496 | 10 762 | ППС 69-12-6 | 10 139 | 10 405 | |
ППС 68-12-8 | 10 344 | 10 610 | ППС 68-12-6 | 9 992 | 10 258 | |
ППС 67-12-8 | 10 192 | 10 458 | ППС 67-12-6 | 9 845 | 10 112 | |
ППС 66-12-8 | 9 591 | 9 857 | ППС 66-12-6 | 9 323 | 9 589 | |
ППС 65-12-8 | 9 446 | 9 712 | ППС 65-12-6 | 9 182 | 9 448 | |
ППС 64-12-8 | 9 301 | 9 567 | ППС 64-12-6 | 9 041 | 9 307 | |
ППС 63-12-8 | 8 995 | 9 223 | ППС 63-12-6 | 8 742 | 8 970 | |
ППС 62-12-8 | 8 852 | 9 080 | ППС 62-12-6 | 8 603 | 8 831 | |
ППС 61-12-8 | 8 709 | 8 938 | ППС 61-12-6 | 8 464 | 8 693 | |
ППС 60-12-8 | 8 381 | 8 609 | ППС 60-12-6 | 8 135 | 8 364 | |
ППС 59-12-8 | 8 241 | 8 469 | ППС 59-12-6 | 8 000 | 8 228 | |
ППС 58-12-8 | 8 101 | 8 330 | ППС 58-12-6 | 7 864 | 8 092 | |
ППС 57-12-8 | 7 962 | 8 190 | ППС 57-12-6 | 7 728 | 7 957 | |
ППС 56-12-8 | 7 822 | 8 050 | ППС 56-12-6 | 7 593 | 7 821 | |
ППС 55-12-8 | 7 682 | 7 911 | ППС 55-12-6 | 7 457 | 7 686 | |
ППС 54-12-8 | 7 212 | 7 440 | ППС 54-12-6 | 7 195 | 7 424 | |
ППС 53-12-8 | 7 078 | 7 307 | ППС 53-12-6 | 7 062 | 7 291 | |
01 ИЮЛЯ 2016 г. | ||||||
Толщина плиты 220мм. |
|
|||||
Размер пустотных плит | Цена с НДС, руб. | Размер пустотных плит | Цена с НДС, руб. | |||
нагрузка 800 кг/м2 | без петли | с петлей | нагрузка 600 кг/м2 | без петли | с петлей | |
ППС 52-12-8 | 6 945 | 7 173 | ППС 52-12-6 | 6 929 | 7 157 | |
ППС 51-12-8 | 6 811 | 7 040 | ППС 51-12-6 | 6 796 | 7 024 | |
ППС 50-12-8 | 6 678 | 6 906 | ППС 50-12-6 | 6 662 | 6 891 | |
ППС 49-12-8 | 6 544 | 6 772 | ППС 49-12-6 | 6 529 | 6 758 | |
ППС 48-12-8 | 6 302 | 6 531 | ППС 48-12-6 | 6 221 | 6 449 | |
ППС 47-12-8 | 6 171 | 6 399 | ППС 47-12-6 | 6 091 | 6 319 | |
ППС 46-12-8 | 6 040 | 6 268 | ППС 46-12-6 | 5 961 | 6 190 | |
ППС 45-12-8 | 5 908 | 6 137 | ППС 45-12-6 | 5 832 | 6 060 | |
ППС 44-12-8 | 5 777 | 6 005 | ППС 44-12-6 | 5 702 | 5 931 | |
ППС 43-12-8 | 5 646 | 5 874 | ППС 43-12-6 | 5 573 | 5 801 | |
ППС 42-12-8 | 5 445 | 5 637 | ППС 42-12-6 | 5 428 | 5 621 | |
ППС 41-12-8 | 5 315 | 5 508 | ППС 41-12-6 | 5 299 | 5 491 | |
ППС 40-12-8 | 5 186 | 5 378 | ППС 40-12-6 | 5 170 | 5 362 | |
ППС 39-12-8 | 5 056 | 5 248 | ППС 39-12-6 | 5 041 | 5 233 | |
ППС 38-12-8 | 4 927 | 5 119 | ППС 38-12-6 | 4 911 | 5 104 | |
ППС 37-12-8 | 4 797 | 4 989 | ППС 37-12-6 | 4 782 | 4 974 | |
ППС 36-12-8 | 4 591 | 4 783 | ||||
ППС 35-12-8 | 4 464 | 4 656 | ||||
ППС 34-12-8 | 4 336 | 4 528 | ||||
ППС 33-12-8 | 4 209 | 4 401 | ||||
ППС 32-12-8 | 4 081 | 4 273 | ||||
ППС 31-12-8 | 3 954 | 4 146 | ||||
ППС 30-12-12,5 | 3 883 | 4 075 | ||||
ППС 29-12-12,5 | 3 753 | 3 945 | ||||
ППС 28-12-12,5 | 3 624 | 3 816 | ||||
ППС 27-12-12,5 | 3 494 | 3 686 | ||||
ППС 26-12-12,5 | 3 365 | 3 557 | ||||
ППС 25-12-12,5 | 3 235 | 3 428 | ||||
ППС 24-12-16 | 3 159 | 3 351 | ||||
ППС 23-12-16 | 3 028 | 3 220 | ||||
ППС 22-12-16 | 2 896 | 3 088 | ||||
ППС 21-12-16 | 2 764 | 2 956 | ||||
ППС 20-12-16 | 2 633 | 2 825 |
В таблице приведены данные для плит шириной 1.2 м
Изготавливаем плиты шириной 1.5 м, 1 м, 0.8 м, 0.6 м
Телефон для связи: +7 (4712) 220-706, 8 (962) 380-07-06